Reportagem
19/08/2024 12H37
Mirassol tem 8 candidatos a prefeito e 132 a vereador nas eleições de 2024, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas com os nomes, números de urna, partidos e situação de cada candidato estão disponíveis.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALTO DOS ROBÔS | PT | 13013 | Concorrendo |
ALFREDO ANTUNES | PP | 11111 | Concorrendo |
ALICIO MARQUES | PT | 13303 | Concorrendo |
AMAURY CAMARA | PSB | 40000 | Concorrendo |
AMELIA REYES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANA PAULA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
ANDRESSA AVANCI | PSB | 40444 | Concorrendo |
ANGELA BRONZE | PSD | 55777 | Concorrendo |
ANTONIO DOIMO | PSD | 55055 | Concorrendo |
ARANALDO DA PADARIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
AUGUSTO DA ÁGUA | MDB | 15333 | Concorrendo |
BACCAN | PSD | 55442 | Concorrendo |
BEL THOMÉ | MDB | 15054 | Concorrendo |
BENOVAU FILHO | PL | 22220 | Concorrendo |
BILL GUARNIERI | PL | 22000 | Concorrendo |
BIONA DOCES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
BOQUINHA DO POVO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
BRUNO | PSB | 40666 | Concorrendo |
CACAU GARCIA | PSOL | 50235 | Concorrendo |
CARLÃO | PSB | 40234 | Concorrendo |
CARLIN DO BAR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CARLINHOS MANTELLI | PL | 22055 | Concorrendo |
CARLOS MOTOBOY DA AGUA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
CASSIA PENTEADO | MDB | 15677 | Concorrendo |
CIDA CAVALCANTE | PL | 22444 | Concorrendo |
CIDA DIAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
CLAUDIO UBER | PSDB | 45242 | Concorrendo |
CLEIA POY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
CLEIDE CALLO | PSB | 40040 | Concorrendo |
CLEO DA DENGUE | PODE | 20888 | Concorrendo |
CRIS DA CULTURA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CRIS SAYEG | PV | 43333 | Concorrendo |
DONA Z ZENAIDE | PSD | 55999 | Concorrendo |
DR DANIEL KRUSCHEWSKY | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DR ERIK | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
DR HELIO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
DRA HUTISCLEIA | PSD | 55550 | Concorrendo |
DRA RUBIA CONDE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
EDER VENENO | PP | 11100 | Concorrendo |
EDSON BRANCO | PODE | 20000 | Concorrendo |
EGÍDIO LOPES | PODE | 20025 | Concorrendo |
ELIANE ROSA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ELISETE | PP | 11300 | Concorrendo |
EVANDRO | PSB | 40888 | Concorrendo |
FABINHO | PSB | 40500 | Concorrendo |
FABINHO CADEIRANTE | MDB | 15001 | Concorrendo |
FÁBIO ROCHA | PL | 22123 | Concorrendo |
FEFE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
FERNANDA MACHADO FISIOTERAPIA | PSD | 55007 | Concorrendo |
FERNANDINHO CRUZ | PODE | 20234 | Concorrendo |
FERNANDO CÉSAR | MDB | 15737 | Concorrendo |
FERREIRA ZE BONECO | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
FLAVIA FALCAO | PT | 13000 | Concorrendo |
GI MANARÃO | PL | 22520 | Concorrendo |
GISELDA VILLA | PODE | 20022 | Concorrendo |
GISELE REGAMONTE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
GRAZIELA | PSB | 40999 | Concorrendo |
GUSTAVO TEIXIEIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
HA TOTTY | PT | 13777 | Concorrendo |
ISA DA CRECHE | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
ISMAEL RIBEIRO | PL | 22022 | Concorrendo |
JHENY PEREIRA MOTO TAXI | PL | 22321 | Concorrendo |
JOÃO PAULO SEGURANÇA | PSD | 55234 | Concorrendo |
JONATHAN TOMAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JORGE SALGADEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
JUNINHO DA ACADEMIA | MDB | 15300 | Concorrendo |
JUNIOR GARCIA | UNIÃO | 44357 | Concorrendo |
JUSCELINO | AVANTE | 70415 | Concorrendo |
KATHY MONTORO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
KATIA CAROLINA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
KAUAI FERREIRA MARCELINO | PL | 22222 | Concorrendo |
LAN CABELEIREIRO | PP | 11011 | Concorrendo |
LEANDRAO CARECA | PT | 13123 | Concorrendo |
LEANDRO ZANELATO VISCARDI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LUCIA | PP | 11200 | Concorrendo |
LUIZ DE PAULA TROMBADA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
LUIZAO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MARCELO | PV | 43777 | Concorrendo |
MARCELO BOMBA | PL | 22100 | Concorrendo |
MARCIA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
MARCINHA | PSD | 55000 | Concorrendo |
MARIA JOSE | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
MARLON SEGURANÇA | PODE | 20100 | Concorrendo |
MARY LOPES | PSOL | 50116 | Concorrendo |
MATHEUS PANSANI | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MILA CABELEIREIRA | MDB | 15111 | Concorrendo |
MINEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
MÔNICA RAMAZOTO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
NANDO NOGUEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
NARDINHO | PP | 11500 | Concorrendo |
PASTOR ADEMIR MASSA | PODE | 20020 | Concorrendo |
PASTOR DIRCEU | PP | 11123 | Concorrendo |
PASTORA CLAUDIA | PP | 11000 | Concorrendo |
PATRICIA COLETTI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PAULÃO SEGURANÇA | MDB | 15130 | Concorrendo |
PEDRINHO GULO | PSB | 40123 | Concorrendo |
PINATTO | PODE | 20002 | Concorrendo |
PITOKO | PP | 11321 | Concorrendo |
PRIMO | PT | 13456 | Concorrendo |
PRISCILA GODOI | PSB | 40555 | Concorrendo |
PROFESSOR JULIO SALOMAO | PT | 13913 | Concorrendo |
PROFESSOR POIATI | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSORA PATRÍCIA DELFINO | PT | 13773 | Concorrendo |
PROFESSORA RUBIA | PL | 22223 | Concorrendo |
RAFAEL FYNHA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
RAQUEL ABRÃO | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
RITA DE CASSIA CARENO | REPUBLICANOS | 10003 | Concorrendo |
RIVAEL GESSO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
ROBERTO CARDOZO | AVANTE | 70565 | Concorrendo |
ROBSON DA RAÇÃO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
ROBSON MARANATA | PSD | 55789 | Concorrendo |
RODOVIL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ROSELAINE KINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RUBENS BUENO | AVANTE | 70357 | Concorrendo |
RUBINHO DO BAR DO RUBINHO | PSD | 55030 | Concorrendo |
SARGENTO FREITAS | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SARTORI | AVANTE | 70891 | Concorrendo |
SERGINHO DO SOM | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
SERGIO LEITEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
SIMONE ZANQUETA | MDB | 15678 | Concorrendo |
THALITA LIONEIA | AVANTE | 70702 | Concorrendo |
THIAGO ZANCANER | MDB | 15000 | Concorrendo |
TONINHA ANDRÉ | PODE | 20024 | Concorrendo |
TONINHA COELHO | PSDB | 45664 | Concorrendo |
VALDECIR CABELEIREIRO | MDB | 15234 | Concorrendo |
VALDO DA BICICLETARIA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
VERINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
VERONICA MOSQUERA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
VIRSO CHAVEIRO | PL | 22777 | Concorrendo |
WALMIR CHAVEIRO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ZÉ BERROCAL | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
ZEZE DONEGA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Até o dia da votação, em 6 de outubro, essas listas podem sofrer alterações. A última atualização foi às 17h25 da sexta-feira (16). Candidatos podem ser classificados como "concorrendo" ou "inaptos", conforme sua situação no TSE. Esta reportagem usa dados do TSE e pode ser atualizada conforme novas informações.